Пустые алюминиевые пивные банки для напитков на 330 мл



Нет. | Вещь | Технические характеристики |
A | Готовая высота банки | 115.20 ±0.38 мм |
B | Внешний диаметр банки | 66.10мм |
C | Ширина фланца | 2.10 ±0.25 мм |
D | Диаметр горловины | 52.40 ±0.25 мм |
E | Базовый диаметр | 47.396мм |
F | Реформированная глубина купола | 10.45 ±0.15 мм |
G | Зазор для сшивания шеи | 3.683мм |
H | Длина шеи | 19.270мм |
I | ФланецRадий | 1.52 ±0.25 мм |
J | Угол фланца | 0-8степень |
K | ВнутреннийФланецRадий | 8,255 мм |
L | Переполнение | 355.50 ± 1.8мл |
горячая этикетка : 330 мл пустых алюминиевых банок для напитков поставщиков, оптом, размер, для продажи
